多彩な海の表情を楽しもう
透き通る遠浅の海、
サラサラの白砂、
珊瑚礁と色とりどりの魚たち。
沖縄旅行の途中で、
さまざまな海と出会ってみよう。
私たちの好きなスポット
沖縄本島北部エリア
施設名 | 地點。 | 海開き | 租用 | 施設情報 | 停車場 | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オクマビーチ | 国頭村 | 3月16日〜 | 大人1,500円 宿泊者無料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 使用料込(約150台) | ||
古宇利ビーチ | 中金村 庫里島 | 未発表 (例年4月下旬頃) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 免費 | ||
トケイ浜 | 中金村 庫里島 | 通年 | 免費 | ![]() ![]() | 免費 | ||
ウッパマ ビーチ | 中金村 | 未発表 (例年4月〜) | 300円 宿泊者無料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500円(約100台) 宿泊者無料 | ||
屋我地ビーチ | 中金村 | 未発表 (例年4月前後) | 大人500円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 使用料込(約50台) | ||
エメラルド ビーチ | 本布町 (中國) | 未発表 (例年4月1日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約1900台) | ||
瀬底ビーチ | 本布町 (中國) | 4月中旬 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1000円(約300台) | ||
瀬底アンチ浜 | 本布町 (中國) | 通年 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500円(約30台) ※オフは無料 | ||
ゴリラチョップ (崎本部緑地公園) | 本布町 (中國) | 通年 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約90台) | ||
水納ビーチ | 本布町 (中國) (離島) | 未発表 (例年4月1日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
21世紀の森 ビーチ | 名護市 | 未発表 (例年4月〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() | 無料(約50台) | ||
カヌチャビーチ | 名護市 | 3月30日〜 | 大人1,800円 宿泊者無料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約300台) | ||
シーグラスビーチ | 名護市 | 通年 | 免費 | 無料(約5台) | |||
喜瀬ビーチ | 名護市 | 4月1日〜 | 大人1,500円 宿泊者無料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約150台) | ||
幸喜ビーチ | 名護市 | 4月1日〜 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約30台) | ||
かりゆし ビーチ | 名護市 | 3月5日〜 | 大人2,000円 宿泊者無料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
漢那ビーチ | 宜野座村 | 未発表 (例年7月〜) | 免費 | ![]() | 無料(約20台) | ||
KINサンライズ ビーチ | 金武町 | 未発表 (昨年4月2日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500円(約20台) | ||
希望が丘ビーチ | Onna 村莊 | 通年 | 免費 | 無料(約5台) | |||
ミッションビーチ | Onna 村莊 | 4月下旬 | 300円 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300円(約100台) | ||
万座ビーチ | Onna 村莊 | 通年 | 宿泊者無料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 有料(約600台) | ||
ナビービーチ | Onna 村莊 | 4月1日〜 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約200台) | ||
サンマリーナ ビーチ | Onna 村莊 | 通年 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 有料(約200台) | ||
冨着ビーチ | Onna 村莊 | 通年 | 免費 | ||||
タイガービーチ | Onna 村莊 | 未発表 (例年4月1日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500円(約80台) | ||
ムーンビーチ | Onna 村莊 | 通年 | 大人2,000円 宿泊者無料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1000円(約350台) | ||
Zaney 海灘 | Onna 村莊 | 通年 | 免費 | 有料(約180台) 真栄田岬駐車場へ |
沖縄本島中部エリア
施設名 | 地點。 | 海開き | 租用 | 施設情報 | 停車場 | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
残波ビーチ | 読谷村 | 未発表 (昨年4月1日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約100台) | ||
ニライビーチ | 読谷村 | 通年 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約200台) | ||
メロディビーチ (ナッコウリ浜) | 読谷村 | 通年 | 免費 | ||||
天浜 (てぃんぬはま) | 読谷村 | 通年 | 免費 | ||||
木綿原ビーチ | 読谷村 | 通年 | 免費 | 無料(小スペース) | |||
渡具知ビーチ | 読谷村 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約100台) | |||
宇堅ビーチ | うるま市 | 未発表 (例年4月下旬〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500円(約250台) | ||
大泊ビーチ | うるま市 | 通年 | 大人500円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 使用料込(100台) | ||
伊計ビーチ | うるま市 | 通年 | 大人500円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 使用料込(350台) | ||
ウクの浜 | うるま市 | 通年 | 免費 | 免費 | |||
海中道路ビーチ | うるま市 | 通年 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約300台) | ||
サンセットビーチ | 查壇鎮 | 未発表 (昨年4月12日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約450台) | ||
アラハビーチ | 查壇鎮 | 未発表 (昨年4月12日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約120台) | ||
ぎのわん トロピカルビーチ | 宜野湾市 | 未発表 (昨年4月下旬〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約180台) | ||
西原きらきらビーチ | 西原町 | 未発表 (昨年4月20日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 無料(約1000台) |
沖縄本島南部エリア
施設名 | 地點。 | 海開き | 租用 | 施設情報 | 停車場 | Web | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波の上ビーチ | 那霸市 | 未発表 (昨年4月1日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 有料(約100台) | ||
豊崎美らSUNビーチ | 豊見城市 | 4月6日〜 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 有料(約500台) | ||
美々ビーチいとまん | 豊見城市 | 未発表 (昨年3月24日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 有料(約600台) | ||
あざまサンサンビーチ | 豊見城市 | 未発表 (昨年4月5日〜) | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 有料(約350台) | ||
名城ビーチ | 豊見城市 | 3月14日〜 | 免費 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 有料(約470台) | ||
みーばるビーチ | 南城市 | 通年 | 免費 | ![]() ![]() ![]() | 有料(約30台) |
お知らせ&キャンペーン
常見問題。
沖縄の「海開き」とは?
海開きとは、そのビーチで遊泳やアクティビティを安全に楽しめるようになるタイミングを指します。事前の水質検査や漂着物、ごみの除去、水温の検査が行われます。ビーチによりますが、遊泳区域にはライフセーバーが常駐し、クラゲ防止ネットが設置されるほか、マリンアクティビティやビーチアスレチックも利用可能になります。海開き前でもビーチを歩いたり、自己責任で海に入ることは可能ですが、十分な注意が必要です。
沖縄のビーチは通年泳げますか?
「通年遊泳可能」と書かれているビーチは、自己責任のもとで1年中泳げるという意味です。ただし、沖縄でも冬は水温が下がり、体感的にかなり冷たく感じることがあります。まれに冬の沖縄で天気が良く、日差しが強く、半袖でも過ごせる日がありますが、そんなときにビーチにいくと、泳いでいる方がちらほらいらっしゃいます。
遊泳期間以外でも泳げますか?
ビーチのルールに従えば、遊泳期間外でも泳ぐこと自体は禁止ではありません。ただし、ライフセーバーがいないため、安全には十分に配慮する必要があります。また、波が高い日や潮の流れが速い日は、危険なため避けましょう。自己責任です。
観光施設の入場料をお得にする方法は?
美ら海水族館は、他社がよほどのキャンペーンをしない限り「おんなの駅なかゆくい市場」「道の駅許田」がもっともお得。そのほか、Klook、アソビュー、じゃらんの割引チケットを活用するとお得です。最新情報は、このページでお伝えしています。
冬の沖縄のビーチは楽しめますか?
沖縄のビーチは冬でも美しいため、散歩したり、波打ち際で足をつけるだけでも楽しめます。私の両親は、歳だからなのか「人のいない時期に海を眺めるのが最高」と言います。冬場でも泳ぐ人はいますが、水温が低いため、特に寒さに慣れていない方は無理をしないようにしましょう。
クラゲ防止ネットのあるビーチは安全ですか?
クラゲ防止ネットが設置されているビーチでは、ハブクラゲなどの危険生物が入りにくくなっています。ただし、完全に防げるわけではないです。海に入る際は、ビーチのルールに従い、ラッシュガードを着用するなどの対策をおすすめします。
子ども連れにおすすめのビーチはありますか?
遠浅で波が穏やかなビーチが子ども連れには最適です。例えば、読谷村の二ライビーチ、瀬底島の瀬底ビーチ、美ら海水族館近くのエメラルドビーチ、南城市のあざまサンサンビーチなどは、ファミリー層に人気があります。
ビーチにシャワーや更衣室はありますか?
沖縄の管理されたビーチやホテルが隣接するビーチには、シャワーや更衣室が完備されていることが多いです。場所によって有料(100円~300円)の場合があります。天然ビーチには設備がない場合が多いため、2リットルペットボトルに水を入れたり、折りたたみ式タンクがあると便利です。
沖縄のビーチは夜でも入れますか?
管理されているビーチでは、水難事故を防ぐため、決められた時間以外での遊泳はできませんし、できたとしてもおすすめしません。
沖縄の海で気をつけるべき危険生物は?
ハブクラゲやオニヒトデ、オニダルマオコゼなどには注意が必要です。クラゲ防止ネットがないビーチでは、ラッシュガードを着用し、サンダル等装着の上、素足で海に入らないようにしましょう。
沖縄のビーチのゴミ処理ルールは?
基本的にビーチのゴミは持ち帰りが原則です。BBQやピクニックをする場合は、ゴミ袋を持参しましょう。一部のビーチには専用のゴミ箱が設置されています。もし、自分のものでは無いゴミがあったら、拾ってあげてください。
雨の日でも沖縄のビーチは楽しめますか?
多少の曇りなら、遠目から海の青さを確認できます。曇りや小雨程度なら、ビーチ散歩や貝殻拾いを楽しむのもアリです。雨が強い日は遊泳禁止になることがあるため、事前に確認が必要です。
沖縄のビーチは無料ですか?
ほとんどのビーチは無料で利用可能ですが、一部のビーチでは駐車場や施設利用料がかかることがあります。事前に確認しておきましょう。