Pass « Okinawa Tokutoku 3 »
De 16 établissements à 3 établissements
Adulte 3,800円
Pass « Churaumi Tokutoku 5 »
Aquarium Churaumi d'Okinawa + 4 autres sites
Adulte 5,900円
Pass « Tokutoku 5 » pour Junglia Okinawa
Junglia Okinawa + Aquarium Churaumi d'Okinawa + 3 autres sites
Adulte 13,000円
人数・行きたい施設を選ぶだけ。
3つのパスのおすすめを提案します。
2026年10月からのとくとくパス
2026年10月1日以降に利用するとくとくパスは、2027年4月4日まで使えます。料金は9月までと同じです。首里城公園は2026年11月23日から正殿の一般公開が始まり、正殿内は日時指定の事前予約制になります。
パスごとの対象施設
| Établissement | Zone | Tarif adulte | Pass « Churaumi Tokutoku 5 » | Pass « Okinawa Tokutoku 3 » | Pass « Tokutoku 5 » pour Junglia Okinawa |
|---|---|---|---|---|---|
| Junglia Okinawa | 北部 | 6,930円 | — | — | 必ず含む |
| Aquarium de Churaumi à Okinawa | 北部 | 2 180 yens | 必ず含む | — | 必ず含む |
| Little Universe OKINAWA | 那覇・南部 | 2 800 yens | ○ | ○ | ○ |
| おきなわワールド・文化王国玉泉洞 | 那覇・南部 | 2 000 yens | ○ | ○ | ○ |
| 旧海軍司令部壕 | 那覇・南部 | 600円 | ○ | ○ | ○ |
| 沖縄平和祈念堂 | 那覇・南部 | 450円 | ○ | ○ | ○ |
| ひめゆり平和祈念資料館 | 那覇・南部 | 450円 | ○ | ○ | ○ |
| Jardin de Shikina | 那覇・南部 | 400円 | ○ | ○ | ○ |
| 玉陵 | 那覇・南部 | 300 yens | ○ | ○ | ○ |
| La Colline de Bios | 中部 | 2 200 yens | ○ | — | ○ |
| Ryukyu-mura | 中部 | 2 000 yens | ○ | ○ | ○ |
| 美らヤシパークオキナワ・東南植物楽園 | 中部 | 2 000 yens | ○ | ○ | ○ |
| CAVE OKINAWA | 中部 | 1 200 yens | ○ | — | ○ |
| 沖縄こどもの国 | 中部 | 1 000 yens | ○ | ○ | ○ |
| Le royaume des expériences « Murasakimura » | 中部 | 1 000 yens | ○ | ○ | ○ |
| Neo Park Okinawa | 北部 | 1 600 yens | ○ | ○ | ○ |
| Parc de l'ananas de Nagoya | 北部 | 1 500 yens | ○ | — | ○ |
| OKINAWA Fruit Land | 北部 | 1 200 yens | ○ | ○ | ○ |
| Tour Ocean de Kouri | 北部 | 1 000 yens | ○ | ○ | ○ |
| Magasin « Okashi Goten » de Nago – DINO Dinosaur PARK | 北部 | 1 000 yens | ○ | ○ | ○ |
| なごアグリパーク | 北部 | 800 yens | ○ | — | ○ |
| アスムイハイクス | Yanbaru | 2 500 yens | — | — | ○ |
| クイナの森 | Yanbaru | 700 yens | ○ | ○ | ○ |
美ら海とくとく5パスは「必ず含む」+○から4施設、沖縄とくとく3パスは○から3施設、とくとく5パス ジャングリア沖縄は「必ず含む」+○から3施設を選べます。対象は沖縄本島の施設のみです。
パスの料金
| パス | Adulte | lycéen | 中学生 | 小学生 | 含まれるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| Pass « Churaumi Tokutoku 5 » | 5 900 yens | 5,100円 | 2,700円 | 2,700円 | 沖縄美ら海水族館+20施設から4つ |
| Pass « Okinawa Tokutoku 3 » | 3,800円 | 3 300 yens | 2 000 yens | 2 000 yens | 16施設から3つ |
| Pass « Tokutoku 5 » pour Junglia Okinawa | 13,000円 | 12,000円 | 9,500円 | 7,500円 | ジャングリア沖縄+沖縄美ら海水族館+21施設から3つ |
美ら海とくとく5パスの子ども料金は6歳〜中学生。沖縄とくとく3パスの子ども料金は6歳〜中学生。とくとく5パス ジャングリア沖縄の子ども料金は4歳〜小学生(中学生は別料金)。1施設目に入った日から5日間有効です。
休みに注意したい施設
| Établissement | 休み |
|---|---|
| Aquarium de Churaumi à Okinawa | 12/2(水)・12/3(木) |
| 沖縄こどもの国 | 火曜休(期間中27日。公式カレンダー参照) |
| Jardin de Shikina | 水曜(祝日の場合は翌日) |
| クイナの森 | mercredi |
パスの5日間に休みが重なると、その施設の枠は使えません。臨時休館もあるため、お出かけ前に各施設の公式サイトをご確認ください。
よくある勘違い
5日間は「購入日から」ではありません
最初の施設に入場した日を1日目として、連続5日間です。購入は出発前に済ませて大丈夫です。
無料・格安の施設を選ぶと損をします
沖縄こどもの国は15歳以下が無料、沖縄平和祈念堂は小学生が無料です。なごアグリパークは普段から入場無料で、パスでは800円相当の商品と引き換えになります。
離島の施設は対象外です
対象はすべて沖縄本島の施設です。石垣島・宮古島などの離島の施設では使えません。



